Les nouveaux seuils sont applicables pour les comptes et les rapports concernant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024
Catégorie | Critères | Anciens Seuils | Nouveaux Seuils |
Société « Indépendante » | Total Bilan | 4 M € | 5 M € |
Montant Chiffre d’Affaires HT | 8 M € | 10 M € | |
Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice | 50 | 50 | |
Société Contrôlante (Seuils pris sur l’ensemble) | Total Bilan | 4 M € | 5 M € |
Montant Chiffre d’Affaires HT | 8 M € | 10 M € | |
Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice | 50 | 50 | |
Société Contrôlée | Total Bilan | 2 M€ | 2.5 M € |
Montant Chiffre d’Affaires HT | 4 M € | 5 M € | |
Nombre moyen de salariés au cours de l’exercice | 25 | 25 |
L’obligation cesse lorsque la société n’a pas dépassé 2 de ces 3 critères pendant les 2 derniers exercices précédant l’expiration du mandat du CAC.